Kimpton Hotel Palomar Phoenix
2 East Jefferson Street



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
24000 點 $186.81 $186.81 $186.81 1
25000 點 $201.24 $201.24 $201.24 1
26000 點 $186.81 $186.81 $186.81 2
27000 點 $196.44 $225.19 $212.44 3
28000 點 $206.06 $225.78 $218.97 6
29000 點 $215.68 $225.31 $224.24 9
30000 點 $196.44 $257.27 $232.34 15
31000 點 $215.68 $256.27 $242.92 14
32000 點 $215.68 $256.27 $238.19 15
33000 點 $225.31 $267.98 $253.99 4
34000 點 $225.31 $286.74 $248.91 11
35000 點 $225.31 $278.67 $257.02 8
36000 點 $234.93 $296.90 $256.83 7
37000 點 $225.31 $286.74 $247.32 9
38000 點 $225.31 $307.06 $269.92 10
39000 點 $296.90 $317.23 $307.06 6
40000 點 $234.93 $310.75 $291.34 5
41000 點 $266.41 $307.06 $291.82 6
42000 點 $244.55 $317.23 $294.95 6
43000 點 $296.90 $342.83 $326.77 8
44000 點 $307.06 $337.54 $321.28 15
45000 點 $296.90 $337.54 $316.20 10
46000 點 $302.30 $337.54 $318.57 4
47000 點 $307.06 $368.02 $336.66 6
48000 點 $296.90 $337.54 $322.30 4
49000 點 $321.56 $390.96 $346.10 6
50000 點 $337.54 $378.18 $354.47 3
51000 點 $327.37 $378.18 $343.73 7
52000 點 $337.54 $398.49 $361.24 6
53000 點 $327.37 $388.33 $347.69 4
54000 點 $337.54 $408.65 $370.68 5
55000 點 $302.30 $398.49 $363.28 7
56000 點 $388.33 $388.33 $388.33 1
57000 點 $368.02 $418.82 $395.11 6
58000 點 $378.18 $439.14 $414.75 5
59000 點 $378.18 $439.14 $413.74 4
60000 點 $398.49 $439.14 $431.01 5
61000 點 $398.49 $439.14 $428.98 8
62000 點 $378.18 $439.14 $405.76 7
63000 點 $439.14 $439.14 $439.14 6
64000 點 $378.18 $439.14 $427.13 11
65000 點 $369.68 $439.14 $429.22 7
66000 點 $433.73 $439.14 $438.37 7
67000 點 $439.14 $439.14 $439.14 10
68000 點 $398.49 $439.14 $432.36 6
69000 點 $439.14 $439.14 $439.14 9
70000 點 $439.14 $439.14 $439.14 8
71000 點 $439.14 $439.14 $439.14 10
72000 點 $439.14 $439.14 $439.14 4
73000 點 $439.14 $439.14 $439.14 3
無點數房 $225.31 $297.49 $247.99 6

IHG